追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠信經(jīng)營質(zhì)量保障價格合理服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 各種型號超聲波探頭 > 各種型號 超聲波探頭
簡要描述:簡單介紹 超聲波探頭主要分為:直探頭,斜探頭,帶曲率探頭,聚焦探頭,表面波探頭等。,,。
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品名稱 | 頻率(MHZ) | 晶片面積(mm2) | 說明 |
直探頭(硬保護(hù)膜) | 0.5~10 | Φ8 Φ10 Φ14 Φ20 Φ24Φ30 | |
直探頭(軟保護(hù)膜) | 0.5~5 | Φ10 Φ14 Φ20 Φ24 | |
雙晶片直探頭 | 2.5~5 | 10×12×2Φ14×2Φ20×2 | F5 F10 F15 F20 F30 |
斜探頭 | 1~5 | 9×9 8×8 10×12 Φ14 12×15 14×16 13×13Φ20 | 30o40o50oK1 K1.5 K2 K2.5 K3 |
斜探頭 | 1~5 | 18×18 | |
雙晶片斜探頭 | 2.5 5 | 8×8×2 10×12×2 | K1K2K3 F10F20F30 |
表面波探頭 | 2.5 5 | 9×9 10×12 13×13 | HB-50 |
回波探頭 | | | |
小角管探頭 | 2.5 5 | Φ14 Φ20 | |
小徑管探頭 | 5 | 6×65×7 | K1K2K2.5 K3 |
小徑管探頭 | 5 | 雙晶曲面片 | |
板波探頭 | 1~5 | 20×2030×30 | 入射角由用戶定 |
爬波探頭 | 1~5 | | |
薄波探頭 | 5 | | 可檢測5MM以下薄板 |
可變角探頭 | 2.55 | 10×10 | 角度可變范圍0o~90o |
液浸式探頭 | 1~5 | Φ10 Φ12 Φ14 Φ20 | |
充水探頭 | 1~5 | Φ14 Φ20 | |
雙晶充水探頭 | 1~5 | Φ14 Φ20 | 交距由用戶定 |
液浸聚焦探頭 | 1~5 | Φ14 Φ20 | 點聚焦線聚焦 |
接觸式聚焦直探頭 | 2.55 | Φ14 Φ20 | 焦距10~60 |
接觸式聚焦斜探頭 | 2.55 | Φ14 Φ20 | 焦距10~60 |
常規(guī)測厚探頭 | 1~5 | | 配國產(chǎn) |
小徑管測厚探頭 | 1~5 | Φ8 | |
中溫測厚探頭 | 1~5 | | 上限300℃ |
高溫測厚探頭 | 1~5 | | 上限500℃ |
深水探頭 | 1~5 | | 用于水下超聲探傷 |
產(chǎn)品咨詢